     39.97     80    6.20     80.31      6.23     80.31     39.97    6.20
     49.24     80    6.30     80.31      6.36     80.31     49.24    6.30
     61.75     80    6.40     80.31      6.44     80.31     61.75    6.40
     75.86     80    6.50     80.31      6.53     80.31     75.86    6.50
     90.55     80    6.60     80.31      6.63     80.31     90.55    6.59
    107.96     80    6.70     80.31      6.71     80.31    107.96    6.67
    129.66     80    6.80     79.69      6.79     79.69    129.66    6.77
    156.09     80    6.90     79.69      6.91     79.69    156.09    6.87
    183.72     80    7.00     79.69      6.99     79.69    183.72    6.96
    217.57     80    7.10     80.31      7.09     80.31    217.57    7.05
    256.97     80    7.20     80.31      7.19     80.31    256.97    7.15
    304.41     80    7.30     80.31      7.27     80.31    304.41    7.25
    356.27     80    7.40     80.31      7.40     80.31    356.27    7.35
    412.71     80    7.50     80.94      7.47     80.94    412.71    7.44
    473.28     80    7.60     80.94      7.56     80.94    473.28    7.53
     50.65     40    6.40     40.16      6.43     40.16     50.65    0.00
    356.92     40    7.60     40.16      7.55     40.16    356.92    0.00
     43.78     50    6.30     50.20      6.31     50.20     43.78    0.00
    387.00     50    7.60     50.20      7.54     50.20    387.00    0.00
     45.87     60    6.30     60.24      6.31     60.24     45.87    0.00
    411.21     60    7.60     60.24      7.54     60.24    411.21    0.00
     41.64    100    6.20     99.76      6.22     99.76     41.64    0.00
    365.61    100    7.40    100.39      7.39    100.39    365.61    0.00
