      9.38     80    4.60     80.94      4.70     80.94      9.38    4.60
     13.22     80    4.70     80.31      4.76     80.31     13.22    4.69
     17.82     80    4.80     80.31      4.86     80.31     17.82    4.78
     23.23     80    4.90     80.31      4.96     80.31     23.23    4.87
     31.42     80    5.00     80.31      5.07     80.31     31.42    4.98
     41.15     80    5.10     80.31      5.18     80.31     41.15    5.08
     52.86     80    5.20     80.31      5.27     80.31     52.86    5.17
     69.08     80    5.30     80.31      5.38     80.31     69.08    5.27
     84.41     80    5.40     80.31      5.44     80.31     84.41    5.36
    105.28     80    5.50     80.31      5.54     80.31    105.28    5.45
    129.15     80    5.60     80.31      5.65     80.31    129.15    5.54
    160.05     80    5.70     80.31      5.75     80.31    160.05    5.64
    188.78     80    5.80     80.31      5.85     80.31    188.78    5.74
    231.01     80    5.90     80.31      5.92     80.31    231.01    5.82
     14.89     40    4.80     40.16      4.85     40.16     14.89    0.00
    171.33     40    5.90     40.16      5.91     40.16    171.33    0.00
     11.23     50    4.70     50.20      4.76     50.20     11.23    0.00
    186.93     50    5.90     50.20      5.91     50.20    186.93    0.00
     11.58     60    4.70     60.24      4.75     60.24     11.58    0.00
    198.28     60    5.90     60.24      5.91     60.24    198.28    0.00
     11.27    100    4.60    100.39      4.65    100.39     11.27    0.00
    165.52    100    5.70    100.39      5.75    100.39    165.52    0.00
