0.3   1  3.7462  0938
0.4   1  3.7967  0958
0.5   1  3.8364  0971
0.6   1  3.8691  0986
0.7   2  3.8970  0997
0.8   2  3.9212  09A6
0.9   2  3.9426  09B4
1.0   2  3.9619  09C0
1.1   3  3.9807  09CC
1.2   3  3.9986  09D7
1.3   3  4.0151  09E2
1.4   3  4.0305  09EB
1.5   3  4.0448  09F4
1.6   3  4.0583  09FD
1.7   3  4.0710  0A05
1.8   3  4.0830  0A0C
1.9   3  4.0944  0A13
2.0   3  4.1052  0A1A
2.1   3  4.1155  0A21
2.2   3  4.1254  0A27
2.3   3  4.1349  0A2D
2.4   3  4.1439  0A33
2.5   3  4.1527  0A38
2.6   3  4.1611  0A3D
2.7   3  4.1691  0A43
2.8   3  4.1770  0A47
2.9   3  4.1845  0A4C
3.0   3  4.1918  0A51
3.1   3  4.1989  0A55
3.2   3  4.2058  0A5A
3.3   3  4.2125  0A5E
3.4   3  4.2189  0A62
3.5   3  4.2252  0A66
3.6   3  4.2314  0A6A
3.7   3  4.2373  0A6E
3.8   3  4.2432  0A71
3.9   3  4.2489  0A75
4.0   3  4.2544  0A78
4.1   3  4.2598  0A7C
4.2   3  4.2651  0A7F
4.3   3  4.2703  0A82
4.4   3  4.2753  0A85
4.5   3  4.2803  0A89
4.6   3  4.2851  0A8C
4.7   3  4.2899  0A8F
4.8   3  4.2945  0A92
4.9   3  4.2991  0A94
5.0   3  4.3036  0A97
5.1   3  4.3080  0A9A
5.2   3  4.3123  0A9D
5.3   3  4.3165  0A9F
5.4   3  4.3207  0AA2
5.5   3  4.3247  0AA5
5.6   3  4.3288  0AA7
5.7   3  4.3327  0AAA
5.8   3  4.3366  0AAC
5.9   3  4.3404  0AAE
6.0   3  4.3442  0AB1
6.1   3  4.3479  0AB3
6.2   3  4.3515  0AB5
6.3   3  4.3551  0AB8
6.4   3  4.3586  0ABA
6.5   3  4.3621  0ABC
6.6   3  4.3655  0ABE
6.7   3  4.3689  0AC0
6.8   3  4.3723  0AC3
6.9   3  4.3755  0AC5
7.0   3  4.3788  0AC7
7.1   3  4.3820  0AC9
7.2   3  4.3851  0ACB
7.3   3  4.3883  0ACD
7.4   3  4.3913  0ACF
7.5   3  4.3944  0AD0
7.6   3  4.3974  0AD2
7.7   3  4.4003  0AD4
7.8   3  4.4033  0AD6
7.9   3  4.4061  0AD8
8.0   3  4.4090  0ADA
8.1   3  4.4118  0ADB
8.2   3  4.4146  0ADD
8.3   3  4.4174  0ADF
8.4   3  4.4201  0AE1
8.5   3  4.4228  0AE2
8.6   3  4.4254  0AE4
8.7   3  4.4281  0AE6
8.8   3  4.4307  0AE7
8.9   3  4.4333  0AE9
9.0   3  4.4358  0AEB
