0.3   1  3.7463  0938
0.4   1  3.7968  0958
0.5   1  3.8364  0971
0.6   1  3.8691  0986
0.7   2  3.8969  0997
0.8   2  3.9211  09A6
0.9   2  3.9425  09B4
1.0   2  3.9618  09C0
1.1   3  3.9809  09CC
1.2   3  3.9987  09D7
1.3   3  4.0153  09E2
1.4   3  4.0306  09EB
1.5   3  4.0450  09F4
1.6   3  4.0584  09FD
1.7   3  4.0711  0A05
1.8   3  4.0831  0A0C
1.9   3  4.0945  0A14
2.0   3  4.1053  0A1A
2.1   3  4.1156  0A21
2.2   3  4.1255  0A27
2.3   3  4.1350  0A2D
2.4   3  4.1440  0A33
2.5   3  4.1528  0A38
2.6   3  4.1612  0A3E
2.7   3  4.1693  0A43
2.8   3  4.1771  0A48
2.9   3  4.1846  0A4C
3.0   3  4.1919  0A51
3.1   3  4.1990  0A55
3.2   3  4.2059  0A5A
3.3   3  4.2126  0A5E
3.4   3  4.2190  0A62
3.5   3  4.2253  0A66
3.6   3  4.2315  0A6A
3.7   3  4.2375  0A6E
3.8   3  4.2433  0A71
3.9   3  4.2490  0A75
4.0   3  4.2545  0A78
4.1   3  4.2599  0A7C
4.2   3  4.2652  0A7F
4.3   3  4.2704  0A82
4.4   3  4.2754  0A86
4.5   3  4.2804  0A89
4.6   3  4.2852  0A8C
4.7   3  4.2900  0A8F
4.8   3  4.2946  0A92
4.9   3  4.2992  0A94
5.0   3  4.3037  0A97
5.1   3  4.3081  0A9A
5.2   3  4.3124  0A9D
5.3   3  4.3166  0A9F
5.4   3  4.3208  0AA2
5.5   3  4.3248  0AA5
5.6   3  4.3289  0AA7
5.7   3  4.3328  0AAA
5.8   3  4.3367  0AAC
5.9   3  4.3405  0AAF
6.0   3  4.3443  0AB1
6.1   3  4.3480  0AB3
6.2   3  4.3516  0AB6
6.3   3  4.3552  0AB8
6.4   3  4.3587  0ABA
6.5   3  4.3622  0ABC
6.6   3  4.3656  0ABE
6.7   3  4.3690  0AC0
6.8   3  4.3724  0AC3
6.9   3  4.3756  0AC5
7.0   3  4.3789  0AC7
7.1   3  4.3821  0AC9
7.2   3  4.3852  0ACB
7.3   3  4.3884  0ACD
7.4   3  4.3914  0ACF
7.5   3  4.3945  0AD1
7.6   3  4.3975  0AD2
7.7   3  4.4004  0AD4
7.8   3  4.4034  0AD6
7.9   3  4.4062  0AD8
8.0   3  4.4091  0ADA
8.1   3  4.4119  0ADC
8.2   3  4.4147  0ADD
8.3   3  4.4175  0ADF
8.4   3  4.4202  0AE1
8.5   3  4.4229  0AE2
8.6   3  4.4255  0AE4
8.7   3  4.4282  0AE6
8.8   3  4.4308  0AE7
8.9   3  4.4334  0AE9
9.0   3  4.4359  0AEB
