0.3   1  3.7973  0958
0.4   1  3.8419  0974
0.5   1  3.8769  098A
0.6   1  3.9056  099D
0.7   2  3.9317  09AD
0.8   2  3.9550  09BC
0.9   2  3.9757  09C9
1.0   3  3.9950  09D5
1.1   3  4.0132  09E0
1.2   3  4.0298  09EB
1.3   3  4.0452  09F4
1.4   3  4.0595  09FD
1.5   3  4.0728  0A06
1.6   3  4.0854  0A0E
1.7   3  4.0972  0A15
1.8   3  4.1083  0A1C
1.9   3  4.1189  0A23
2.0   3  4.1289  0A29
2.1   3  4.1385  0A2F
2.2   3  4.1477  0A35
2.3   3  4.1565  0A3B
2.4   3  4.1649  0A40
2.5   3  4.1730  0A45
2.6   3  4.1808  0A4A
2.7   3  4.1883  0A4F
2.8   3  4.1956  0A53
2.9   3  4.2026  0A58
3.0   3  4.2093  0A5C
3.1   3  4.2159  0A60
3.2   3  4.2223  0A64
3.3   3  4.2285  0A68
3.4   3  4.2345  0A6C
3.5   3  4.2403  0A6F
3.6   3  4.2460  0A73
3.7   3  4.2515  0A76
3.8   3  4.2569  0A7A
3.9   3  4.2622  0A7D
4.0   3  4.2673  0A80
4.1   3  4.2724  0A84
4.2   3  4.2773  0A87
4.3   3  4.2820  0A8A
4.4   3  4.2867  0A8D
4.5   3  4.2913  0A90
4.6   3  4.2958  0A92
4.7   3  4.3002  0A95
4.8   3  4.3045  0A98
4.9   3  4.3087  0A9A
5.0   3  4.3129  0A9D
5.1   3  4.3169  0AA0
5.2   3  4.3209  0AA2
5.3   3  4.3248  0AA5
5.4   3  4.3287  0AA7
5.5   3  4.3325  0AA9
5.6   3  4.3362  0AAC
5.7   3  4.3398  0AAE
5.8   3  4.3434  0AB0
5.9   3  4.3470  0AB3
6.0   3  4.3504  0AB5
6.1   3  4.3539  0AB7
6.2   3  4.3572  0AB9
6.3   3  4.3605  0ABB
6.4   3  4.3638  0ABD
6.5   3  4.3670  0ABF
6.6   3  4.3702  0AC1
6.7   3  4.3733  0AC3
6.8   3  4.3764  0AC5
6.9   3  4.3794  0AC7
7.0   3  4.3824  0AC9
7.1   3  4.3854  0ACB
7.2   3  4.3883  0ACD
7.3   3  4.3912  0ACE
7.4   3  4.3940  0AD0
7.5   3  4.3968  0AD2
7.6   3  4.3996  0AD4
7.7   3  4.4024  0AD5
7.8   3  4.4051  0AD7
7.9   3  4.4077  0AD9
8.0   3  4.4104  0ADB
8.1   3  4.4130  0ADC
8.2   3  4.4155  0ADE
8.3   3  4.4181  0ADF
8.4   3  4.4206  0AE1
8.5   3  4.4231  0AE3
8.6   3  4.4256  0AE4
8.7   3  4.4280  0AE6
8.8   3  4.4304  0AE7
8.9   3  4.4328  0AE9
9.0   3  4.4351  0AEA
